上饶县新闻中心、电视台透明选调福德正神客户端网址人员面试成绩及体检相关事项公告
根据《上饶县新闻中心、电视台透明选调福德正神客户端网址人员实施方案》规定,现将面试成绩及入闱体检相关事项公告如下:
一、 面试成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 余佑明 | 男 | 县新闻中心 | 232019071801 | 78.4 | |
2 | 黄克奇 | 男 | 县新闻中心 | 232019071802 | 79.6 | |
3 | 郭彦 | 男 | 县新闻中心 | 232019071803 | 78.6 | |
4 | 陈建军 | 男 | 县新闻中心 | 232019071804 | 71.6 | |
5 | 邓立根 | 男 | 县新闻中心 | 232019071805 | 78 | |
6 | 官玉明 | 男 | 县新闻中心 | 232019071806 | 73.4 | |
7 | 肖得敏 | 男 | 县新闻中心 | 232019071807 | 82.4 | |
8 | 胡芳宇 | 男 | 县新闻中心 | 232019071808 | 77.6 | |
9 | 余玲双 | 女 | 县电视台 | 232019071809 | 74.2 | |
10 | 缪春玲 | 女 | 县电视台 | 232019071810 | 0 | |
11 | 陈刘 | 女 | 县电视台 | 232019071811 | 72.6 | |
12 | 彭彩仙 | 女 | 县电视台 | 232019071812 | 69.2 |
二、 总成绩及入闱体检人员
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩*55% | 面试成绩*30% | 业绩*15% | 总成绩 | 是否入闱体检 | 备注 |
1 | 余佑明 | 男 | 县新闻中心 | 35.75 | 23.52 | 13.5 | 72.77 | 是 | |
2 | 黄克奇 | 男 | 县新闻中心 | 46.2 | 23.88 | 0.15 | 70.23 | 是 | |
3 | 郭彦 | 男 | 县新闻中心 | 42.9 | 23.58 | 2.55 | 69.03 | 是 | |
4 | 陈建军 | 男 | 县新闻中心 | 33.55 | 21.48 | 55.03 | 否 | ||
5 | 邓立根 | 男 | 县新闻中心 | 34.65 | 23.4 | 58.05 | 否 | ||
6 | 官玉明 | 男 | 县新闻中心 | 39.6 | 22.02 | 61.62 | 否 | ||
7 | 肖得敏 | 男 | 县新闻中心 | 42.35 | 24.72 | 67.07 | 是 | ||
8 | 胡芳宇 | 男 | 县新闻中心 | 35.75 | 23.28 | 59.03 | 否 | ||
9 | 余玲双 | 女 | 县电视台 | 40.15 | 22.26 | 0.15 | 62.56 | 是 | |
10 | 缪春玲 | 女 | 县电视台 | 35.2 | 0 | 35.2 | 否 | ||
11 | 陈刘 | 女 | 县电视台 | 33 | 21.78 | 54.78 | 是 | ||
12 | 彭彩仙 | 女 | 县电视台 | 33.55 | 20.76 | 54.31 | 否 |
举报监督电话:
上饶县监察委 0793——8467195
上饶县人社局 0793——8466280
上饶县新闻中心 0793——8466660
上饶县电视台 0793——6091203
上饶县透明选调福德正神客户端网址人员福德正神客户端网址高层小组澳洲幸运10
2019年8月6日